
FOUNDERS FAVE
Strawberry, Banana, Açaí, Apple Juice

FOUNDERS FAVE
Strawberry, Banana, Açaí, Apple Juice
- CALORIES SM 248K | LG 315.6K
- FIBER SM 5.8G | LG 7.5G
- FAT SM 0.3G | LG 0.4G
- SUGARSM 48.6G | LG 61.5G
- CARBS SM 63.4G | LG 80.7G
- PROTEIN SM 1.1G | LG 1.5G


Magic Dragon
Pitaya (dragon fruit), pineapple banana mango and coconut water

Magic Dragon
Pitaya (dragon fruit), pineapple banana mango and coconut water
- CALORIES SM 248K | LG 315.6K
- FIBER SM 5.8G | LG 7.5G
- FAT SM 0.3G | LG 0.4G
- SUGARSM 48.6G | LG 61.5G
- CARBS SM 63.4G | LG 80.7G
- PROTEIN SM 1.1G | LG 1.5G


BEACH HOUSE
Pineapples, Strawberries, Banana and Guava Juice

BEACH HOUSE
Pineapples, Strawberries, Banana and Guava Juice


HEALTHY HULK
Banana, Strawberry, Spinach, Ginger, Spirulina and Coconut Water

HEALTHY HULK
Banana, Strawberry, Spinach, Ginger, Spirulina and Coconut Water
- CALORIES SM 160K | LG 202K
- FIBER SM 3.5G | LG 5G
- FAT SM 0.5G | LG 0.6G
- SUGARSM 20G | LG 25.5G
- CARBS SM 39G | LG 50G
- PROTEIN SM 2.5G | LG 3G


THE LEGEND
Bananas, Blueberries, Açaí, Peanut Butter and Chocolate Almond Milk

THE LEGEND
Bananas, Blueberries, Açaí, Peanut Butter and Chocolate Almond Milk
- CALORIES SM 396.1K | LG 517.9K
- FIBER SM 8.9G | LG 12.5G
- FAT SM 15.5G | LG 18.7G
- SUGARSM 42.8G | LG 57.9G
- CARBS SM 60.6G | LG 82.9G
- PROTEIN SM 7.1G | LG 8.3


GO MANGO
Banana, Mango and Guava Juice

GO MANGO
Banana, Mango and Guava Juice
- CALORIES SM 274K | LG 351K
- FIBER SM 6G | LG 8G
- FAT SM 0.2G | LG 0.3G
- SUGARSM 60G | LG 79G
- CARBS SM 71G | LG 91G
- PROTEIN SM 1.2G | LG 1.6G


FRESH PRINCE
Açaí, Mango, Strawberry, Mint, Coconut Water

FRESH PRINCE
Açaí, Mango, Strawberry, Mint, Coconut Water
- CALORIES SM 173.2K | LG 342.3K
- FIBER SM 6.0G | LG 9.0G
- FAT SM 4.6G | LG 6.9G
- SUGARSM 22.9G | LG 45.3G
- CARBS SM 31.8G | LG 68.2G
- PROTEIN SM 1.6G | LG 2.4G


KALE KREATION
Bananas, Apples, Kale, Almond Butter,Vanilla Almond Milk

KALE KREATION
Bananas, Apples, Kale, Almond Butter,Vanilla Almond Milk
- CALORIES SM 271K | LG 328K
- FIBER SM 5G | LG 13G
- FAT SM 12G | LG 13G
- SUGARSM 27G | LG 35G
- CARBS SM 38G | LG 50G
- PROTEIN SM 6G | LG 9G


DREAM BOAT
Açaí, Strawberry, Blueberry, Vanilla Almond Milk

DREAM BOAT
Açaí, Strawberry, Blueberry, Vanilla Almond Milk
- CALORIES SM 263.1K | LG 369.9K
- FIBER SM 8.2G | LG 12.0G
- FAT SM 7.9G | LG 11.0G
- SUGARSM 32.7G | LG 45.0G
- CARBS SM 45.9G | LG 64.4G
- PROTEIN SM 2.8G | LG 4G


POWER POTION
Pitaya, Banana, Pineapple, Peanut Butter, Vanilla Vegan Protein and Vanilla Almond Milk/p>

POWER POTION
Pitaya, Banana, Pineapple, Peanut Butter, Vanilla Vegan Protein and Vanilla Almond Milk/p>


CHOCOLATE ALMOND
Bananas, Blueberries, Spinach, Almond Butter, Chocolate Vegan Protein, Chocolate Almond Milk

CHOCOLATE ALMOND
Bananas, Blueberries, Spinach, Almond Butter, Chocolate Vegan Protein, Chocolate Almond Milk


THE PERFECT DATE
Strawberries, Banana, Açaí, Raw Cacao Nibs, Dates, and Chocolate Almond Milk

THE PERFECT DATE
Strawberries, Banana, Açaí, Raw Cacao Nibs, Dates, and Chocolate Almond Milk
